Page 25 - KVHS Saarlouis
P. 25
25
Hin-
Nr. Kursbezeichnung Dozent Ort Tag Beginn Zeit Term. Euro MTZ
weis
Wadgassen
Leiterin: Claudia Grasser, Gartenweg 5, 66787 Wadgassen
Infotelefon: 0160 96226492, E-Mail: wadgassen@kvhs-saarlouis.de
Ernährung
Kurse 09001-21: Zzgl. Lebensmittelumlage, bitte 2 Geschirrtücher, Behälter und eigenes Messer mitbringen.
09001 Low Carb Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Di 30.09.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09002 Low Carb Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Di 11.11.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09003 Italienische Küche Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Di 07.10.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09004 Kulinarische Reise um die Welt Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Fr 10.10.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09005 Griechische Küche Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Di 28.10.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09006 Georgische Küche Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Di 04.11.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09007 Partyküche Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Fr 07.11.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09008 Suppenliebe Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Fr 14.11.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09009 Fisch Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Di 18.11.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09010 Süße Weihnachtsköstlichkeiten Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Di 25.11.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09011 Weihnachtsmenü Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Fr 28.11.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09012 Fingerfood Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Fr 05.12.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09013 Burger Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Di 13.01.2026 18:0022:00 1 14,00 8 L
09014 Pasta Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Fr 16.01.2026 18:0022:00 1 14,00 8 L
09015 Mexikanische Küche Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Di 20.01.2026 18:0022:00 1 14,00 8 L
09016 Saarländische Küche Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Fr 23.01.2026 18:0022:00 1 14,00 8 L
09017 Griechische Küche Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Fr 30.01.2026 18:0022:00 1 14,00 8 L
09018 Männer Kochkurs (ausgebucht) Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Fr 26.09.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09019 Männer Kochkurs (ausgebucht) Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Fr 31.10.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09020 Männer Kochkurs (ausgebucht) Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Fr 21.11.2025 18:0022:00 1 14,00 8 L
09021 Männer Kochkurs (ausgebucht) Weirich Bisttalschule Standort Wadg. Fr 09.01.2026 18:0022:00 1 14,00 8 L
Gesundheitsvorsorge
09022 Wassergymnastik Luxemburger Schwimmbad Schwalbach Di 07.10.2025 16:0017:00 8 50,00 14
Entspannung und Meditation
09023 Yoga (Anfänger) Oehmichen Bisttalschule Standort Wadg. Mo 08.09.2025 16:4518:15 10 53,00 10
09024 Yoga (Anfänger/Mittelstufe) Decker Bisttalschule Standort Wadg. Mi 10.09.2025 17:0018:30 10 52,00 10
09025 Yoga (Anfänger/Mittelstufe) Decker Bisttalschule Standort Wadg. Mi 07.01.2026 17:0018:30 5 26,00 10
Fitness und Bewegung
09026 Bewegungsspaß ElternKind (13 Jahre) Lapre Turnhalle Kita Sonnenschein Do 11.09.2025 15:0016:00 8 23,00 15
09027 Bewegungsspaß ElternKind (13 Jahre) Lapre Turnhalle Kita Sonnenschein Do 08.01.2026 15:0016:00 6 19,00 15
09028 Kleinkinder Turnen (36 Jahre) Lapre Turnhalle Kita Sonnenschein Do 11.09.2025 16:0017:00 8 23,00 15
09029 Kleinkinder Turnen (36 Jahre) Lapre Turnhalle Kita Sonnenschein Do 08.01.2026 16:0017:00 6 19,00 15
09030 Funktionales Krafttraining Nenno Turnhalle Kita Sonnenschein Do 11.09.2025 17:0018:00 8 32,00 10
09031 Funktionales Krafttraining Nenno Turnhalle Kita Sonnenschein Do 08.01.2026 17:0018:00 6 26,00 10
09032 Aqua Fitness Marathon im Kurparkhotel Grasser Parkhotel Weiskirchen Sa, So 08.11.2025 09:0011:00 2 189,00 10
Weiskirchen
09033 Senioren in Form Grasser Turnhalle Kita Sonnenschein Di 09.09.2025 09:0010:00 8 29,00 12
09035 Senioren in Form Grasser Turnhalle Kita Sonnenschein Di 06.01.2026 09:0010:00 5 21,00 12
Tanz
09036 Fit mit Line Dance (Anfänger) Niebling Bisttalschule Standort Wadg. Mo 08.09.2025 19:4520:45 10 37,00 10
09037 Fit mit Line Dance (Fortgeschrittene) Niebling Bisttalschule Standort Wadg. Mo 08.09.2025 18:3019:30 10 37,00 10
Selbstverteidigung
09038 KRAV MAGA Selbstverteidigung/behauptung Thom Turnhalle Kita Sonnenschein Di 09.09.2025 18:0019:00 10 41,00 10
Term. = Anzahl der Termine; MTZ = Mindestteilnehmer; VB = Vorbesprechung; n. Vb.. = nach Vereinbarung; L = Lebensmittelumlage; S = inklusive Lehrwerk; M = zzgl. Materialkosten
Anmeldeformular: Seite 37, Info-Telefonnummern: Seite 38 Internet: www.kvhs-saarlouis.de